Independientemende de este resultado ascendiende a 1ª División Andaluza el Ciudad de Cádiz C.D. y pierden la categoría y descendien a 2ª Provinicial, Los cuatro últimos, Calderón C.D., A.D. Icovesa, U.D. Águila y U.D. San José Obrero.
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | |
1 | CIUDAD DE CADIZ C.D. | 29 | 24 | 3 | 2 | 105 | 31 | 75 | |
2 | LA SALLE CHICLANA C.D. | 30 | 20 | 3 | 7 | 104 | 30 | 63 | |
3 | APA SANCTI PETRI | 30 | 19 | 5 | 6 | 100 | 40 | 62 | |
4 | D.D. LA GRANJA | 30 | 19 | 5 | 6 | 86 | 33 | 62 | |
5 | ROTEÑA U.D. | 30 | 18 | 5 | 7 | 111 | 44 | 59 | |
6 | GUADIARO C.D. | 30 | 17 | 4 | 9 | 102 | 56 | 55 | |
7 | SAN FERNANDO C.D. | 30 | 16 | 7 | 7 | 86 | 45 | 55 | |
8 | C.D. SALESIANOS ALGECIRAS | 30 | 12 | 6 | 12 | 73 | 64 | 42 | |
9 | JEREZ F.C. ALTERNATIVA | 30 | 12 | 5 | 13 | 68 | 62 | 41 | |
10 | ARCOS A.D. | 29 | 10 | 7 | 12 | 64 | 59 | 37 | |
11 | DEPORTES ROMERO C.F. | 30 | 11 | 4 | 15 | 62 | 89 | 37 | |
12 | C.D. GUZMAN EL BUENO | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 50 | 36 | |
13 | SAN JOSE OBRERO U.D. | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 62 | 35 | |
14 | C.D. ÁGUILA | 30 | 4 | 2 | 24 | 34 | 81 | 14 | |
15 | A.D. ICOVESA | 30 | 2 | 1 | 27 | 25 | 122 | 7 | |
16 | CALDERON C.D. | 30 | 1 | 0 | 29 | 6 | 246 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario