POS | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | |
1 | CIUDAD DE CÁDIZ C.D. | 28 | 24 | 3 | 1 | 104 | 27 | 75 | |
2 | LA SALLE CHICLANA C.D. | 29 | 19 | 3 | 7 | 99 | 30 | 60 | |
3 | ROTEÑA U.D. | 29 | 18 | 5 | 6 | 109 | 41 | 59 | |
4 | APA SANCTI PETRI | 29 | 18 | 5 | 6 | 96 | 39 | 59 | |
5 | D.D. LA GRANJA | 29 | 18 | 5 | 6 | 83 | 31 | 59 | |
6 | GUADIARO C.D. | 29 | 17 | 4 | 8 | 100 | 53 | 55 | |
7 | SAN FERNANDO C.D. | 29 | 15 | 7 | 7 | 84 | 44 | 52 | |
8 | C.D. SALESIANOS ALGECIRAS | 28 | 11 | 6 | 11 | 69 | 60 | 39 | |
9 | JEREZ F.C. ALTERNATIVA | 29 | 11 | 5 | 13 | 59 | 62 | 38 | |
10 | ARCOS A.D. | 28 | 10 | 7 | 11 | 62 | 56 | 37 | |
11 | DEPORTES ROMERO C.F. | 29 | 10 | 4 | 15 | 58 | 88 | 34 | |
12 | C.D. GUZMÁN EL BUENO | 29 | 9 | 6 | 14 | 39 | 48 | 33 | |
13 | SAN JOSÉ OBRERO U.D. | 29 | 9 | 5 | 15 | 43 | 60 | 32 | |
14 | C.D. AGUILA | 29 | 4 | 2 | 23 | 33 | 79 | 14 | |
15 | A.D. ICOVESA | 29 | 2 | 1 | 26 | 25 | 117 | 7 | |
16 | CALDERÓN C.D. | 28 | 1 | 0 | 27 | 6 | 234 | 3 | |
miércoles, 21 de abril de 2010
CLASIFICACIÓN TRAS LA JORNADA 29
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario